香港VPS GCP
Google Cloud Platform是Google旗下的云服务平台,对标AWS,有三个月300$额度的试用金
商品介绍
流量仅出站收费(出站到Google产品不收费)
,由于选配的丰富性,便不多对于价格进行介绍
出站到中国大陆流量为每GB/$0.23, 测试IP为香港地区34.92
段
流媒体检测 IPv4
Dazn | Yes (Region: HK) |
Disney+ | No |
Netflix | Originals Only |
YouTube Premium | Yes (Region: HK) |
Amazon Prime Video | Yes (Region: HK) |
TVBAnywhere+ | No |
Spotify Registration | Yes (Region: HK) |
Instagram Licensed Audio | Yes |
OneTrust Region | HK [Unknown] |
iQyi Oversea Region | HK |
Bing Region | HK |
YouTube CDN | [HKG07S42] in [Hong Kong] |
Netflix Preferred CDN | Hong Kong |
ChatGPT | No (Only Available with Mobile APP) |
Wikipedia Editability | No |
Google Search CAPTCHA Free | Yes |
Steam Currency | HKD |
No | |
Now E | Yes |
Viu.com | Yes (Region: HK) |
Viu.TV | Yes |
MyTVSuper | No |
HBO GO Asia | Yes (Region: HK) |
SonyLiv | No (EPDblocked API) |
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan | Yes |
Bahamut Anime | Yes (Region: HK) |
VPS性能测试-- 系统概述
CPU Model | Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz |
CPU Cores | 2 @ 2200.152 MHz |
CPU Cache | 56320 KB |
AES-NI | ✓ Enabled |
VM-x/AMD-V | ✗ Disabled |
Total Disk | 9.6 GB (1.9 GB Used) |
Total Mem | 3.8 GB (199.5 MB Used) |
System uptime | 0 days, 0 hour 8 min |
Load average | 0.00, 0.02, 0.00 |
OS | Ubuntu 22.04.4 LTS |
Arch | x86_64 (64 Bit) |
Kernel | 6.5.0-1022-gcp |
TCP CC | bbr |
Virtualization | KVM |
IPv4/IPv6 | ✓ Online / ✗ Offline |
Organization | AS396982 Google LLC |
Location | Hong Kong / HK |
Region | Hong Kong |
I/O Speed(1st run) | 142 MB/s |
I/O Speed(2nd run) | 146 MB/s |
I/O Speed(3rd run) | 146 MB/s |
I/O Speed(average) | 144.7 MB/s |
Node Name | Upload Speed | Download Speed | Latency |
Speedtest.net | 1829.71 Mbps | 14408.06 Mbps | 1.11 ms |
Los Angeles, US | 535.97 Mbps | 5199.11 Mbps | 152.32 ms |
Dallas, US | 457.82 Mbps | 4346.01 Mbps | 181.79 ms |
Montreal, CA | 407.07 Mbps | 814.03 Mbps | 193.27 ms |
Amsterdam, NL | 342.09 Mbps | 3221.84 Mbps | 241.64 ms |
Shanghai, CN | 548.67 Mbps | 4511.15 Mbps | 177.62 ms |
Chongqing, CN | 27.96 Mbps | 1.08 Mbps | 89.27 ms |
Hongkong, CN | 1928.68 Mbps | 9319.50 Mbps | 2.71 ms |
Mumbai, IN | 839.62 Mbps | 7640.91 Mbps | 94.96 ms |
Singapore, SG | 538.63 Mbps | 421.74 Mbps | 37.08 ms |
Tokyo, JP | 538.71 Mbps | 10044.12 Mbps | 46.58 ms |
GB5
Single-Core Score | Multi-Core Score |
---|---|
674 | 814 |
Itdog全国范围Ping
BGP
三网回程
北京电信 219.141.140.10 | 测试超时 |
北京联通 202.106.195.68 | 联通4837 [普通线路] |
北京移动 221.179.155.161 | 测试超时 |
上海电信 202.96.209.133 | 测试超时 |
上海联通 210.22.97.1 | 联通4837 [普通线路] |
上海移动 211.136.112.200 | 测试超时 |
广州电信 58.60.188.222 | 测试超时 |
广州联通 210.21.196.6 | 联通4837 [普通线路] |
广州移动 120.196.165.24 | 测试超时 |
成都电信 61.139.2.69 | 测试超时 |
成都联通 119.6.6.6 | 联通4837 [普通线路] |
成都移动 211.137.96.205 | 测试超时 |
三网回程详细路由CT 电信 CU 联通 CM 移动
:
txt
HOST: instance-20240 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. AS23724 220.181.173.35 0.0% 20 190.6 190.5 190.4 191.6 0.2
txt
HOST: instance-20240 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. AS15169 64.233.175.17 0.0% 20 0.9 2.0 0.8 6.0 1.6
3. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4. AS4837 219.158.16.201 0.0% 20 165.2 166.0 164.5 167.9 1.1
5. AS4837 219.158.20.221 0.0% 20 189.0 190.4 186.8 193.4 1.9
6. AS4837 219.158.24.125 0.0% 20 189.2 189.7 188.7 190.6 0.6
7. AS4837 219.158.8.85 85.0% 20 162.3 162.7 162.3 163.5 0.7
8. AS4808 124.65.194.14 70.0% 20 165.9 166.0 165.9 166.3 0.2
9. AS4808 221.216.107.126 0.0% 20 167.0 167.0 167.0 167.2 0.1
10. AS4808 61.49.168.22 55.0% 20 186.9 186.8 186.7 186.9 0.1
11. AS4808 202.108.29.159 0.0% 20 166.5 166.9 166.5 167.1 0.2
txt
HOST: instance-2024 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. AS24138 222.35.73.1 0.0% 20 42.7 42.9 42.6 43.4 0.2
txt
HOST: instance-2024 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. AS4812 101.227.191.14 0.0% 20 168.7 168.8 168.6 168.9 0.1
txt
HOST: instance-2 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS4837 219.158.10.61 0.0% 20 188.6 190.4 186.2 193.5 2.3
4. AS4837 219.158.4.109 0.0% 20 188.9 192.4 188.1 196.0 2.7
5. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS17621 139.226.209.246 0.0% 20 197.2 197.8 196.4 208.8 3.1
9. AS17621 112.64.214.66 0.0% 20 196.0 196.1 196.0 196.2 0.1
10. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS17621 59.81.65.42 0.0% 20 172.7 172.7 172.6 172.8 0.1
txt
HOST: instance-20240 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. AS9808 . 0.0% 20 32.1 32.7 32.0 33.9 0.7
txt
HOST: instance-2024061 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. AS4134 183.36.23.111 0.0% 20 163.5 159.5 158.5 167.6 2.3
txt
HOST: instance-2024 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. AS4837 219.158.10.29 0.0% 20 168.4 170.0 166.4 174.0 2.2
4. AS4837 219.158.24.133 0.0% 20 166.0 168.6 165.5 172.6 2.4
5. AS4837 219.158.24.125 0.0% 20 189.4 189.9 188.8 191.0 0.6
6. AS17816 112.97.0.2 0.0% 20 196.3 196.4 196.3 196.6 0.1
7. AS17816 120.80.235.78 0.0% 20 198.1 197.0 194.7 199.6 1.5
8. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS17816 112.90.209.2 0.0% 20 200.8 201.1 197.7 213.3 4.5
11. AS17816 112.90.211.100 0.0% 20 195.9 195.9 195.8 196.1 0.1
txt
HOST: instance-2024061 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. AS56040 183.240.65.191 0.0% 20 48.2 48.7 47.5 51.3 1.0
三网去程详细路由:
txt
0. 119.188.246.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 119.188.246.1 55.0% 20 1.4 5.2 1.2 32.0 10.1 4837 CN CHINA169-BACKBON
2 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 119.188.251.61 0.0% 20 0.8 0.8 0.7 1.2 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
5 119.188.251.105 0.0% 20 8.2 7.8 6.7 9.0 0.3 4837 CN CHINA169-BACKBON
6 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
7 219.158.9.242 0.0% 20 21.9 18.2 14.2 21.9 2.4 4837 CN CHINA169-BACKBON
8 219.158.9.213 0.0% 20 17.9 18.7 15.2 22.6 2.2 4837 CN CHINA169-BACKBON
9 219.158.96.38 0.0% 20 185.1 186.2 182.4 189.8 2.2 4837 CN CHINA169-BACKBON
10 12.250.107.9 0.0% 20 159.6 161.9 159.4 185.1 6.4 7018 US ATT-INTERNET4
11 12.122.136.206 0.0% 20 165.0 164.6 162.5 166.4 1.0 7018 US ATT-INTERNET4 cr2.sffca.ip.att.net
12 12.122.149.61 0.0% 20 182.7 182.3 182.2 182.7 0.0 7018 US ATT-INTERNET4
13 12.123.15.2 0.0% 20 163.9 166.1 163.1 170.5 2.1 7018 US ATT-INTERNET4 cr1.sffca.ip.att.net
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 32.130.105.99 0.0% 20 165.4 165.4 165.2 165.7 0.0 7018 US ATT-INTERNET4
17 12.255.10.246 0.0% 19 161.4 161.5 161.3 162.7 0.2 7018 US ATT-INTERNET4
18 *** 0.0% 19 181.9 181.9 181.8 182.0 0.0 396982 US GOOGLE-CLOUD-PLA 155.35.92.34.bc.googleusercon...
txt
0. 58.218.205.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 10.1.29.101 10.0% 20 6.9 5.6 2.5 13.7 3.0 -
2 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
3 221.229.194.69 0.0% 20 1.7 2.2 1.5 11.8 2.2 4134 CN CHINANET-BACKBON
4 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
5 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
6 202.97.24.154 0.0% 20 23.3 17.3 10.8 26.2 5.3 4134 CN CHINANET-BACKBON
7 202.97.12.182 95.0% 20 11.7 11.7 11.7 11.7 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBON
8 202.97.51.18 0.0% 20 192.3 188.9 179.8 197.5 5.6 4134 CN CHINANET-BACKBON
9 64.86.252.62 5.0% 20 184.1 177.1 167.2 184.6 7.6 6453 US AS6453 ix-ae-14-0.tcore2.lvw-losange...
10 207.45.219.128 42.1% 19 207.4 192.4 182.5 207.4 6.9 6453 US AS6453 if-bundle-34-2.qcore2.lvw-los...
11 142.250.164.40 0.0% 19 173.0 171.8 171.5 173.0 0.2 15169 US GOOGLE
12 *** 0.0% 18 189.4 189.5 189.4 189.6 0.0 396982 US GOOGLE-CLOUD-PLA 155.35.92.34.bc.googleusercon...
txt
0. 36.151.192.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
2 10.109.25.217 0.0% 20 0.9 0.8 0.7 1.6 0.0 -
3 120.195.42.125 5.0% 20 2.6 1.4 1.2 2.6 0.2 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
4 223.109.119.1 0.0% 20 1.3 1.4 1.1 1.9 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
5 221.183.115.61 30.0% 20 4.8 5.1 4.4 10.4 1.4 9808 CN CHINAMOBILE-CN
6 221.183.136.121 0.0% 20 13.0 12.7 12.6 13.1 0.0 9808 CN CHINAMOBILE-CN
7 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
8 221.183.89.181 35.0% 20 21.0 17.5 17.1 21.0 1.0 9808 CN CHINAMOBILE-CN
9 223.120.3.201 70.0% 20 44.1 44.3 44.0 45.0 0.0 58453 HK CMI-INT-HK China
10 223.120.2.118 45.0% 20 45.7 45.9 45.3 49.0 1.0 58453 HK CMI-INT-HK China
11 223.119.17.154 0.0% 20 47.2 46.6 46.2 47.5 0.0 58453 HK CMI-INT-HK China
12 *** 0.0% 20 45.4 45.0 44.9 45.4 0.0 396982 US GOOGLE-CLOUD-PLA 155.35.92.34.bc.googleusercon...
相关脚本请查看
总结
INFO
电信移动比较友好,免费三个月的试用,当然可以继续免费试用,这里就不再对此详谈。