荷兰VPS Faconhost
Faconhost, XTom下游, 200Mbps欧洲优质线路,支付方式包括信用卡、PayPal、支付宝等
年付9折优惠码10%OFF
, 购买前请参照Looking Glass,V.PS的LG
商品介绍 三网优化
流量双向收费(入站+出站)
,网口为200Mbps,价格为季度售价/单位英镑GBP
Bronze | Silver | Gold | Platinum | |
---|---|---|---|---|
CPU | 1 核 | 1 核 | 2 核 | 4 核 |
RAM | 512M | 1GB | 2GB | 4GB |
流量 | 500 GB | 750 GB | 1 TB | 1.5 TB |
硬盘 | 10GB SSD | 20GB SSD | 30GB SSD | 40GB |
价格 | 8.5 | 15 | 21.5 | 44.5 |
流媒体检测 IPv4
Dazn | Yes (Region: NL) |
Disney+ | No |
Netflix | Originals Only |
YouTube Premium | Yes (Region: DE) |
Amazon Prime Video | Yes (Region: NL) |
TVBAnywhere+ | Yes |
iQyi Oversea Region | INTL |
YouTube CDN | Amsterdam |
Netflix Preferred CDN | Amsterdam |
Spotify Registration | Yes (Region: NL) |
Steam Currency | EUR |
ChatGPT | Yes |
Bing Region | NL |
Wikipedia Editability | No |
Instagram Licensed Audio | No |
No | |
Rakuten TV | Yes |
SkyShowTime | Yes (Region: NL) |
HBO Max | Yes (Region: NL) |
VPS性能测试--£8.5款 系统概述
CPU Model | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor |
CPU Cores | 1 @ 4491.488 MHz |
CPU Cache | 1024 KB |
AES-NI | ✓ Enabled |
VM-x/AMD-V | ✓ Enabled |
Total Disk | 9.6 GB (2.1 GB Used) |
Total Mem | 418.5 MB (217.1 MB Used) |
System uptime | 0 days, 0 hour 10 min |
Load average | 0.00, 0.09, 0.08 |
OS | Ubuntu 22.04.4 LTS |
Arch | x86_64 (64 Bit) |
Kernel | 5.15.0-91-generic |
TCP CC | bbr |
Virtualization | KVM |
IPv4/IPv6 | ✓ Online / ✓ Online |
Organization | AS3214 xTom GmbH |
Location | Amsterdam / NL |
Region | North Holland |
I/O Speed(1st run) | 675 MB/s |
I/O Speed(2nd run) | 636 MB/s |
I/O Speed(3rd run) | 736 MB/s |
I/O Speed(average) | 682.3 MB/s |
Node Name | Upload Speed | Download Speed | Latency |
Speedtest.net | 208.68 Mbps | 195.68 Mbps | 0.26 ms |
Los Angeles, US | 204.93 Mbps | 194.54 Mbps | 137.78 ms |
Dallas, US | 208.79 Mbps | 194.20 Mbps | 109.80 ms |
Montreal, CA | 201.38 Mbps | 196.86 Mbps | 79.51 ms |
Amsterdam, NL | 204.04 Mbps | 195.89 Mbps | 1.67 ms |
Shanghai, CN | 210.96 Mbps 197.96 Mbps | 181.99 ms | |
Chongqing, CN | 0.49 Mbps | 0.49 Mbps | 399.39 ms |
Hongkong, CN | 217.69 Mbps | 194.74 Mbps | 196.17 ms |
Mumbai, IN | 218.71 Mbps | 199.50 Mbps | 211.80 ms |
Singapore, SG | 40.63 Mbps | 15.41 Mbps | 302.34 ms |
Tokyo, JP | 106.03 Mbps | 0.65 Mbps | 292.10 ms |
GB5--£8.50 款
Operating System | Ubuntu 22.04.4 LTS 5.15.0-91-generic x86_64 |
Model | QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) |
Motherboard | N/A |
BIOS | SeaBIOS 1.16.2-debian-1.16.2-1 |
Name | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor |
Topology | 1 Processor, 1 Core |
Identifier | AuthenticAMD Family 25 Model 97 Stepping 2 |
Base Frequency | 4.49 GHz |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB |
L1 Data Cache | 32.0 KB |
L2 Cache | 1.00 MB |
L3 Cache | 64.0 MB |
Size | 418 MB |
单核分数没测出来
Itdog全国范围Ping
BGP
三网回程
北京电信 219.141.136.12 | 电信CN2 [优质线路] |
北京联通 202.106.50.1 | 联通4837[普通线路] |
北京移动 221.179.155.161 | 联通4837[普通线路] |
上海电信 202.96.209.133 | 电信CN2 [优质线路] |
上海联通 210.22.97.1 | 联通9929[优质线路] |
上海移动 211.136.112.200 | 联通9929[优质线路] |
广州电信 58.60.188.222 | 电信CN2 [优质线路] |
广州联通 210.21.196.6 | 联通9929[优质线路] |
广州移动 120.196.165.24 | 联通9929[优质线路] |
成都电信 61.139.2.69 | 电信CN2 [优质线路] |
成都联通 119.6.6.6 | 联通4837[普通线路] |
成都移动 211.137.96.205 | 联通4837[普通线路] |
三网回程详细路由CT 电信 CU 联通 CM 移动
:
txt
HOST: barren-money Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3214 de.faconhost.com 0.0% 20 51.7 23.1 0.8 54.7 21.4
2. AS??? a1.cr01.ams01.xtom. 0.0% 20 0.3 1.3 0.2 10.4 2.9
3. AS??? a1.waves.cr01.fra01 0.0% 20 7.2 9.8 7.2 23.5 3.9
4. AS4809 145.14.73.5 0.0% 20 8.1 8.1 8.0 8.4 0.1
5. AS??? DE.FRK.CTGNet 0.0% 20 8.0 8.0 7.8 8.9 0.2
6. AS??? CTCN2.DE.FRK.CTGNet 0.0% 20 131.0 131.2 131.0 133.2 0.5
7. AS??? 59.43.38.121 0.0% 20 142.2 142.2 142.1 142.4 0.1
8. AS??? 59.43.132.25 0.0% 20 162.8 165.0 161.3 168.6 2.4
9. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.AS4847 14.254.120.106.stat 0.0% 20 312.3 294.6 172.5 397.3 50.6
11.AS4847 xd-dns.bjtelecom.ne 0.0% 20 162.7 162.7 162.5 163.3 0.2
txt
HOST: barren-money Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3214 de.faconhost.com 0.0% 20 27.6 17.2 0.8 58.0 17.9
2. AS??? a1.cr01.ams01.xtom. 0.0% 20 0.3 0.5 0.2 4.3 0.9
3. AS??? a5.waves.cr01.lon08 0.0% 20 8.1 8.2 8.0 8.3 0.1
4. AS10099 162.255.48.9 0.0% 20 20.6 13.0 8.4 20.6 3.9
5. AS10099 162.255.48.230 0.0% 20 19.3 20.8 18.9 54.8 8.0
162.255.48.202
AS10099 162.255.48.202
6. AS10099 162.255.48.229 0.0% 20 172.5 172.5 172.4 172.9 0.1
7. AS??? 210.78.28.157 0.0% 20 171.3 171.3 171.2 171.9 0.1
8. AS??? 210.78.30.146 0.0% 20 171.3 171.3 171.2 171.6 0.1
9. AS4837 219.158.32.189 0.0% 20 174.0 175.2 171.5 178.7 2.2
10.AS4837 219.158.5.117 95.0% 20 158.2 158.2 158.2 158.2 0.0
11.AS4808 61.49.214.26 90.0% 20 171.7 171.7 171.7 171.7 0.0
12.AS4808 202.106.50.1 0.0% 20 172.8 172.8 172.8 172.9 0.0
txt
HOST: barren-money Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3214 de.faconhost.com 0.0% 20 8.1 13.9 0.8 48.2 16.2
2. AS??? a1.cr01.ams01.xtom. 0.0% 20 0.3 2.4 0.3 23.9 6.0
3. AS??? a5.waves.cr01.lon08 0.0% 20 7.0 7.0 6.9 7.2 0.1
4. AS10099 162.255.48.9 0.0% 20 7.4 9.0 7.2 15.8 2.6
5. AS10099 162.255.48.202 0.0% 20 17.9 18.1 17.9 19.4 0.5
162.255.48.230
AS10099 162.255.48.230
6. AS10099 162.255.48.229 0.0% 20 171.3 171.4 171.3 171.7 0.1
7. AS??? 210.78.28.153 0.0% 20 169.0 169.0 168.8 169.4 0.1
8. AS??? 210.78.30.166 0.0% 20 151.5 151.5 151.4 151.8 0.1
9. AS4837 219.158.32.45 0.0% 20 183.7 187.9 177.9 196.0 4.5
10.AS4837 219.158.40.18 55.0% 20 179.9 177.7 177.4 179.9 0.8
11.AS9808 221.183.94.37 75.0% 20 176.8 177.1 176.7 178.3 0.7
12.AS9808 221.183.46.174 0.0% 20 178.0 178.1 178.0 178.2 0.0
13.AS9808 221.183.130.134 50.0% 20 179.3 179.4 179.3 179.4 0.0
14.AS56048 cachedns03.bj.china 0.0% 20 178.1 178.2 178.1 178.2 0.0
txt
HOST: barren-money Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3214 de.faconhost.com 0.0% 20 1.6 15.0 0.8 50.8 17.8
2. AS??? a1.cr01.ams01.xtom. 0.0% 20 0.3 2.1 0.3 28.5 6.3
3. AS??? a1.waves.cr01.fra01 0.0% 20 6.6 6.6 6.5 7.3 0.2
4. AS4809 145.14.73.5 0.0% 20 7.5 7.5 7.3 8.8 0.3
5. AS??? DE.FRK.CTGNet 0.0% 20 6.7 7.1 6.6 13.2 1.6
6. AS??? CTCN2.CN.BJS.CTGNet 0.0% 20 152.9 152.8 152.7 152.9 0.1
7. AS??? 59.43.38.129 15.0% 20 153.1 153.1 153.0 153.9 0.2
8. AS??? 59.43.132.29 0.0% 20 187.7 183.6 180.0 187.7 2.5
9. AS??? 59.43.46.86 95.0% 20 180.5 180.5 180.5 180.5 0.0
10.AS4812 101.95.88.38 0.0% 20 187.3 185.7 183.8 195.2 2.8
11.AS4812 101.95.40.90 40.0% 20 181.4 181.5 181.3 182.1 0.2
12.AS4812 61.172.64.54 0.0% 20 170.2 224.5 170.1 305.8 62.6
13.AS4812 ns-pd.online.sh.cn 0.0% 20 180.8 180.8 180.8 180.9 0.0
txt
Start: 2024-05-17T15:23:59+0100
HOST: barren-money Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3214 de.faconhost.com 0.0% 20 7.0 15.4 0.8 49.1 16.1
2. AS??? a1.cr01.ams01.xtom. 0.0% 20 0.3 1.9 0.2 33.1 7.3
3. AS??? a5.waves.cr01.lon08 0.0% 20 8.3 8.2 8.0 8.3 0.1
4. AS10099 162.255.48.9 0.0% 20 8.6 9.6 8.5 13.1 1.3
5. AS10099 162.255.48.230 0.0% 20 19.0 19.0 18.9 19.2 0.1
162.255.48.202
AS10099 162.255.48.202
6. AS10099 162.255.48.229 0.0% 20 172.4 172.6 172.4 173.7 0.3
7. AS??? 210.78.28.153 0.0% 20 170.2 170.1 170.0 170.3 0.1
8. AS9929 218.105.131.126 0.0% 20 174.5 174.6 174.5 174.9 0.1
9. AS9929 218.105.2.174 0.0% 20 172.4 172.5 172.3 175.1 0.6
10.AS4837 219.158.32.1 0.0% 20 192.9 194.8 191.3 198.7 2.0
11.AS4837 219.158.120.13 90.0% 20 176.1 176.1 176.1 176.1 0.0
12.AS17621 139.226.225.158 95.0% 20 175.6 175.6 175.6 175.6 0.0
13.AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.AS17621 210.22.97.1 0.0% 20 194.5 194.4 194.4 194.5 0.0
txt
HOST: barren-money Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3214 de.faconhost.com 0.0% 20 17.4 18.5 1.3 53.3 17.4
2. AS??? a1.cr01.ams01.xtom. 0.0% 20 0.3 1.5 0.2 21.1 4.7
3. AS??? a5.waves.cr01.lon08 0.0% 20 8.1 9.0 8.0 25.8 3.9
4. AS10099 162.255.48.9 0.0% 20 11.7 9.8 8.3 19.1 2.4
5. AS10099 162.255.48.202 0.0% 20 28.2 24.5 19.1 30.5 4.3
162.255.48.230
AS10099 162.255.48.230
6. AS10099 162.255.48.229 0.0% 20 172.5 172.6 172.4 173.8 0.3
7. AS??? 210.78.28.153 0.0% 20 170.0 170.1 170.0 170.6 0.2
8. AS9929 218.105.131.126 0.0% 20 174.6 174.6 174.5 175.0 0.1
9. AS9929 218.105.2.174 0.0% 20 172.3 172.3 172.3 172.4 0.0
10. AS4837 219.158.32.1 0.0% 20 194.1 195.1 191.2 198.6 2.8
11. AS9808 221.183.95.213 90.0% 20 175.7 175.8 175.7 175.9 0.1
12. AS9808 221.183.94.1 70.0% 20 174.5 174.4 174.3 174.5 0.1
13. AS9808 221.183.39.138 60.0% 20 175.4 175.6 175.4 176.0 0.2
14. AS24400 . 80.0% 20 176.5 180.4 176.5 191.5 7.4
15. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS24400 . 0.0% 20 176.3 176.2 176.1 176.3 0.1
17. AS24400 . 0.0% 20 188.7 182.5 177.9 193.6 5.6
txt
HOST: barren-money Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3214 de.faconhost.com 0.0% 20 5.6 25.3 1.8 71.3 20.9
2. AS??? a1.cr01.ams01.xtom. 0.0% 20 0.3 0.5 0.2 1.8 0.4
3. AS??? a1.waves.cr01.fra01 0.0% 20 11.9 7.8 6.5 13.2 2.4
4. AS4809 145.14.73.5 0.0% 20 7.5 7.4 7.3 7.5 0.0
5. AS??? DE.FRK.CTGNet 0.0% 20 6.7 6.7 6.6 6.7 0.0
6. AS??? CTCN2.CN.BJS.CTGNet 0.0% 20 152.9 152.7 152.6 152.9 0.1
7. AS??? 59.43.38.109 10.0% 20 153.0 155.3 152.8 168.6 4.9
8. AS??? 59.43.132.17 0.0% 20 167.6 167.8 167.6 168.1 0.1
9. AS??? 59.43.142.234 5.0% 20 197.9 197.9 197.8 197.9 0.0
10. AS??? 59.43.132.118 0.0% 20 201.4 201.2 200.1 202.1 0.6
11. AS4134 106.104.38.59.broad 10.0% 20 199.6 195.0 193.2 200.6 2.7
12. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS4134 58.60.188.222 0.0% 20 199.3 199.3 199.3 199.4 0.0
txt
HOST: barren-money Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3214 de.faconhost.com 0.0% 20 39.1 131.0 0.7 1633. 380.1
2. AS??? a1.cr01.ams01.xtom. 0.0% 20 18.9 1.6 0.2 18.9 4.5
3. AS??? a5.waves.cr01.lon08 0.0% 20 6.9 7.0 6.9 7.5 0.1
4. AS10099 162.255.48.9 0.0% 20 7.7 8.8 7.3 11.9 1.7
5. AS10099 162.255.48.230 0.0% 20 19.8 18.2 17.8 21.9 1.0
162.255.48.202
AS10099 162.255.48.202
6. AS10099 162.255.48.201 0.0% 20 169.9 170.1 169.9 172.7 0.6
7. AS??? 210.78.28.153 0.0% 20 166.4 166.4 166.3 166.6 0.1
8. AS9929 218.105.131.146 0.0% 20 178.9 178.8 178.7 178.9 0.1
9. AS??? 210.14.161.66 0.0% 20 181.7 181.7 181.5 182.6 0.2
10. AS4837 219.158.32.21 0.0% 20 189.2 186.5 182.8 189.6 2.3
11. AS4837 219.158.125.137 5.0% 20 196.9 196.6 196.4 197.2 0.2
12. AS17816 120.84.0.122 0.0% 20 187.4 189.7 186.2 243.2 12.6
13. AS17623 120.80.144.38 0.0% 20 205.1 208.6 204.4 240.3 8.4
14. AS17623 dns2-ftcg.gdsz.cncn 0.0% 20 200.7 200.7 200.6 200.7 0.0
txt
HOST: barren-money Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS3214 de.faconhost.com 0.0% 20 42.8 20.7 0.8 92.4 24.8
2. AS??? a1.cr01.ams01.xtom. 0.0% 20 0.3 1.5 0.2 18.9 4.1
3. AS??? a5.waves.cr01.lon08 0.0% 20 6.9 7.0 6.9 7.2 0.1
4. AS10099 162.255.48.9 0.0% 20 7.6 8.1 7.1 13.4 1.5
5. AS10099 162.255.48.230 0.0% 20 17.8 17.9 17.8 18.0 0.0
162.255.48.202
AS10099 162.255.48.202
6. AS10099 162.255.48.201 0.0% 20 169.9 170.0 169.9 171.4 0.3
7. AS??? 210.78.28.145 0.0% 20 149.4 149.5 149.4 149.9 0.2
8. AS9929 218.105.131.122 0.0% 20 181.9 182.0 181.9 182.3 0.1
9. AS??? 210.14.161.154 0.0% 20 181.9 182.1 181.8 182.3 0.1
10. AS4837 219.158.32.21 0.0% 20 184.4 187.3 184.1 191.2 2.2
11. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS9808 221.183.94.173 70.0% 20 215.4 215.4 215.3 215.7 0.1
13. AS9808 221.183.71.78 0.0% 20 216.1 216.1 216.0 216.5 0.1
14. AS9808 221.183.110.166 0.0% 20 216.2 216.3 216.1 218.6 0.6
15. AS56040 120.196.165.24 0.0% 20 223.4 223.4 223.3 223.4 0.0
三网去程详细路由:
txt
0. 119.188.246.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 119.188.246.1 0.0% 20 1.3 1.9 1.1 7.9 1.8 4837 CN CHINA169-BACKBON
2 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 124.132.159.193 0.0% 20 0.8 1.0 0.7 5.0 0.9 4837 CN CHINA169-BACKBON
5 119.188.251.17 85.0% 20 22.4 19.4 17.3 22.4 2.4 4837 CN CHINA169-BACKBON
6 219.158.4.249 95.0% 20 17.6 17.6 17.6 17.6 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
7 219.158.5.118 0.0% 20 14.9 16.7 14.9 18.5 1.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
8 219.158.32.190 0.0% 20 16.0 16.1 16.0 16.4 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
9 210.78.30.141 45.0% 20 16.5 16.6 16.5 17.0 0.0 -
10 210.78.28.162 0.0% 20 16.6 16.8 16.6 20.3 0.8 -
11 162.255.48.206 0.0% 20 140.8 141.9 139.5 149.5 2.7 10099 HK UNICOM-GLOBAL
12 162.255.48.9 0.0% 20 163.9 165.0 163.6 171.6 1.9 10099 HK UNICOM-GLOBAL
13 162.255.48.10 0.0% 20 158.7 159.3 158.6 165.9 1.7 10099 HK UNICOM-GLOBAL
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 *** 0.0% 20 164.7 164.7 164.6 164.7 0.0 3214 DE XTOM xTom
txt
0. 58.218.205.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 10.1.29.101 20.0% 20 3.3 4.3 1.8 17.1 3.7 -
2 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
3 172.20.7.57 0.0% 20 1.7 1.9 1.5 5.3 0.7 -
4 221.229.192.113 0.0% 20 6.2 6.2 6.1 6.4 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBON
5 202.97.42.82 25.0% 20 7.6 8.4 6.9 12.0 1.5 4134 CN CHINANET-BACKBON
6 59.43.132.153 0.0% 20 11.5 11.6 11.5 13.7 0.5 4809 CN CHINATELECOM-CN2
7 59.43.159.98 65.0% 20 12.4 12.4 12.3 12.4 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2
8 59.43.39.190 60.0% 20 11.3 11.4 11.3 11.4 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2
9 5.154.156.49 15.0% 20 192.1 191.6 180.6 196.4 3.0 -
10 5.154.154.73 20.0% 20 194.8 193.6 186.2 195.1 2.0 -
11 145.14.73.6 0.0% 20 174.6 174.9 174.4 177.2 0.6 4809 CN CHINATELECOM-COR
12 91.200.241.189 0.0% 19 179.7 180.2 179.7 185.4 1.2 -
13 91.200.241.197 0.0% 19 2858. 1333. 199.2 2858. 948.2 -
14 *** 0.0% 19 176.4 176.4 176.3 176.5 0.0 3214 DE XTOM xTom
txt
0. 36.151.192.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 10.1.29.101 45.0% 20 6.1 4.2 2.2 11.6 2.7 -
2 10.109.25.225 0.0% 20 0.9 0.9 0.7 1.3 0.0 -
3 120.195.42.125 15.0% 20 1.2 1.3 1.0 2.7 0.4 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
4 223.109.119.1 0.0% 20 1.2 1.2 1.1 1.4 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
5 221.183.115.49 0.0% 20 4.6 6.9 4.5 14.9 3.0 9808 CN CHINAMOBILE-CN
6 221.183.136.169 0.0% 20 18.7 18.7 18.6 19.0 0.0 9808 CN CHINAMOBILE-CN
7 221.183.89.34 0.0% 20 18.7 18.8 18.7 19.2 0.0 9808 CN CHINAMOBILE-CN
8 221.183.89.177 0.0% 20 20.5 20.4 20.2 21.2 0.0 9808 CN CHINAMOBILE-CN
9 223.120.14.221 45.0% 20 159.2 162.1 159.0 170.7 5.0 58453 HK CMI-INT-HK China
10 223.120.11.62 0.0% 20 213.9 210.8 208.6 223.9 3.9 58453 HK CMI-INT-HK China
11 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
12 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
13 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
14 *** 0.0% 20 189.2 189.0 188.8 189.7 0.0 3214 DE XTOM xTom
相关脚本请查看
总结
INFO
三网优化线路,电信回程CN2,移动/联通9929, 缺点是网口只有200Mbps,但是日常使用没有问题,硬件算不错的
对于欧洲VPS有需求的小伙伴可以购买 ,前往Faconhost,别忘记年付9折优惠码10%OFF
🎉