日本VPS Evoxt
Evoxt, XTom下游, 三网软银线路回程 .目前支持的支付方式为Paypal和支付宝,信用卡和加密货币
默认25端口不开放
购买前请参照Japan Looking Glass, 95折优惠券 AFF1055-Zk4To
商品介绍 软银线路
流量双向收费(入站+出站)
,共享G口,价格为每月售价
Japan | *** | ||||
---|---|---|---|---|---|
CPU | 1 核 | 1 核 | 1 核 | 16 核 | |
RAM | 0.5GB | 1GB | 2GB | 32GB | |
流量 | 250 GB | 250 GB | 500 GB | 5000 GB | |
硬盘 | 5GB | 10GB | 20GB | 100GB | |
价格 | 2.99 USD | 4.99 USD | 5.99 USD | 95.99 USD |
流媒体检测 IPv4
Dazn | Yes (Region: JP) |
Disney+ | No |
Netflix | Originals Only |
YouTube Premium | Yes (Region: JP) |
Amazon Prime Video | Yes (Region: JP) |
TVBAnywhere+ | Yes |
iQyi Oversea Region | JP |
YouTube CDN | Osaka |
Netflix Preferred CDN | Osaka |
Spotify Registration | No |
Steam Currency | JPY |
ChatGPT | Yes |
Bing Region | JP |
Wikipedia Editability | No |
Instagram Licensed Audio | Yes |
No | |
DMM | Yes |
DMM TV | No |
Abema.TV | No |
Niconico | Yes |
Telasa | Yes |
U-NEXT | Yes |
VPS性能测试--$2.99 款 系统概述
CPU Model | AMD EPYC-Milan Processor |
CPU Cores | 1 @ 4199.980 MHz |
CPU Cache | 512 KB |
AES-NI | ✓ Enabled |
VM-x/AMD-V | ✗ Disabled |
Total Disk | 4.9 GB (2.6 GB Used) |
Total Mem | 478.0 MB (221.8 MB Used) |
System uptime | 0 days, 2 hour 36 min |
Load average | 0.29, 0.21, 0.08 |
OS | Ubuntu 20.04 LTS |
Arch | x86_64 (64 Bit) |
Kernel | 5.4.0-29-generic |
TCP CC | bbr |
Virtualization | KVM |
IPv4/IPv6 | ✓ Online / ✗ Offline |
Organization | AS149440 Evoxt Enterprise |
Location | Osaka / JP |
Region | Ōsaka |
I/O Speed(1st run) | 1.1 GB/s |
I/O Speed(2nd run) | 1.5 GB/s |
I/O Speed(3rd run) | 1.5 GB/s |
I/O Speed(average) | 1399.5 MB/s |
Node Name | Upload Speed | Download Speed | Latency |
Speedtest.net | 792.70 Mbps | 885.85 Mbps | 7.17 ms |
Los Angeles, US | 691.20 Mbps | 673.80 Mbps | 106.05 ms |
Dallas, US | 632.01 Mbps | 483.58 Mbps | 134.06 ms |
Montreal, CA | 481.89 Mbps | 508.76 Mbps | 172.51 ms |
Amsterdam, NL | 304.78 Mbps | 432.48 Mbps | 240.84 ms |
Shanghai, CN | 731.90 Mbps | 582.21 Mbps | 46.77 ms |
Chongqing, CN | 15.30 Mbps | 0.43 Mbps | 92.69 ms |
Hongkong, CN | 705.81 Mbps | 386.28 Mbps | 58.14 ms |
Mumbai, IN | 628.69 Mbps | 539.71 Mbps | 130.31 ms |
Singapore, SG | 230.50 Mbps | 97.95 Mbps | 85.62 ms |
Tokyo, JP | 733.36 Mbps | 754.43 Mbps | 7.47 ms |
GB5--$2.99 款
Operating System | Ubuntu 20.04 LTS 5.4.0-29-generic x86_64 |
Model | Red Hat KVM |
Motherboard | N/A |
BIOS | SeaBIOS 1.16.0-4.module_el8.9.0+3659+9c8643f3 |
Name | AMD EPYC-Milan Processor |
Topology | 1 Processor, 1 Core |
Identifier | AuthenticAMD Family 25 Model 1 Stepping 1 |
Base Frequency | 4.20 GHz |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB |
L1 Data Cache | 32.0 KB |
L2 Cache | 512 KB |
L3 Cache | 32.0 MB |
Size | 478 MB |
单核分数没测出来
Itdog全国范围Ping
BGP
三网回程详细路由CT 电信 CU 联通 CM 移动
:
txt
HOST: evoxt.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS149440 23.27.11.1 0.0% 20 2.3 2.3 1.4 3.6 0.5
2. AS4785 203.96.239.240.stat 0.0% 20 16.9 17.2 11.2 22.4 3.8
3. AS4785 203.96.236.1.static 0.0% 20 0.5 0.5 0.4 0.9 0.1
4. AS4785 203.96.236.9.static 0.0% 20 4.4 5.0 2.4 12.0 2.5
5. AS4785 203.96.236.6.static 0.0% 20 0.6 0.8 0.5 1.7 0.4
6. AS17676 211.15.42.254 0.0% 20 0.5 0.6 0.3 3.1 0.6
7. AS17676 211.15.42.253 0.0% 20 2.0 1.9 1.4 6.8 1.2
8. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS17676 softbank22111120201 5.0% 20 27.0 27.2 26.9 28.3 0.3
12. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS4134 202.97.83.14 80.0% 20 28.2 28.3 28.2 28.4 0.1
14. AS4134 202.97.97.221 95.0% 20 58.3 58.3 58.3 58.3 0.0
15. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS23724 36.110.243.198 10.0% 20 61.0 61.0 60.5 64.2 0.8
17. AS23724 220.181.162.206 0.0% 20 60.3 62.0 60.3 66.7 2.2
18. AS23724 220.181.173.35 0.0% 20 58.5 58.6 58.4 59.7 0.3
txt
HOST: evoxt.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS149440 23.27.11.1 0.0% 20 1.8 7.1 1.4 49.2 11.1
2. AS4785 203.96.239.240.stat 0.0% 20 12.7 29.9 11.4 235.6 49.0
3. AS4785 203.96.236.1.static 0.0% 20 0.5 1.2 0.4 12.6 2.7
4. AS4785 203.96.236.5.static 0.0% 20 6.5 8.1 1.6 24.0 5.5
5. AS4785 203.96.236.2.static 0.0% 20 0.8 0.8 0.5 1.9 0.4
6. AS17676 211.15.42.254 0.0% 20 0.7 0.5 0.3 0.8 0.1
7. AS17676 211.15.42.253 0.0% 20 1.5 1.6 1.4 2.1 0.2
8. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS17676 softbank22111120207 0.0% 20 62.3 59.6 56.1 63.6 2.2
14. AS4837 219.158.16.69 0.0% 20 53.7 52.7 49.2 55.8 2.1
15. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS4808 124.65.194.74 80.0% 20 55.3 55.3 55.0 55.7 0.3
17. AS4808 221.216.106.110 0.0% 20 59.4 59.1 57.8 63.4 1.7
18. AS4808 61.49.168.22 15.0% 20 49.8 49.7 49.6 49.9 0.1
19. AS4808 202.108.29.159 0.0% 20 57.9 57.9 57.7 58.2 0.1
txt
HOST: evoxt.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS149440 23.27.11.1 0.0% 20 27.9 4.8 1.7 27.9 6.9
2. AS4785 203.96.239.240.stat 0.0% 20 21.6 19.9 6.7 47.3 7.9
3. AS4785 203.96.236.1.static 5.0% 20 0.5 1.4 0.3 17.3 3.9
4. AS4785 203.96.236.0 0.0% 20 0.7 1.1 0.5 3.0 0.7
5. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS17676 211.15.42.254 0.0% 20 29.8 3.2 0.3 29.8 6.9
7. AS17676 211.15.42.253 0.0% 20 1.7 1.7 1.3 3.8 0.5
8. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS17676 softbank22111013113 0.0% 20 56.9 58.4 56.7 67.5 3.3
14. AS58453 223.120.2.117 30.0% 20 56.7 60.2 56.7 73.5 5.6
15. AS58453 223.120.2.82 0.0% 20 69.1 64.2 62.4 69.1 2.2
16. AS9808 221.183.55.82 5.0% 20 63.9 65.0 63.9 82.0 4.1
17. AS9808 221.183.92.17 0.0% 20 64.4 64.5 64.3 64.8 0.2
18. AS9808 221.183.89.242 55.0% 20 65.9 67.0 65.8 70.7 1.6
19. AS9808 221.183.37.137 85.0% 20 107.3 106.0 102.6 108.0 2.9
20. AS9808 221.183.94.22 30.0% 20 102.6 103.1 102.5 110.0 2.0
21. AS9808 221.176.23.130 0.0% 20 104.7 108.1 103.5 127.3 6.7
22. AS9394 61.237.2.161 0.0% 20 106.4 106.4 103.8 117.0 2.7
23. AS24138 222.35.255.154 0.0% 20 104.5 114.3 104.4 148.1 15.1
24. AS24138 122.70.134.166 5.0% 20 104.7 105.2 104.4 109.6 1.4
25. AS24138 122.70.137.46 0.0% 20 103.8 106.0 103.8 120.4 4.7
26. AS24138 222.35.73.1 0.0% 20 104.5 104.6 104.4 104.9 0.2
txt
HOST: evoxt.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS149440 23.27.11.1 0.0% 20 2.0 3.6 1.3 32.0 6.7
2. AS4785 203.96.239.240.stat 0.0% 20 11.4 16.8 8.8 22.0 3.9
3. AS4785 203.96.236.1.static 0.0% 20 0.5 1.1 0.4 9.8 2.1
4. AS4785 203.96.236.9.static 0.0% 20 4.9 15.1 1.1 112.4 26.3
5. AS4785 203.96.236.6.static 0.0% 20 0.7 2.3 0.5 29.5 6.4
6. AS17676 211.15.42.254 0.0% 20 0.5 0.5 0.4 0.7 0.1
7. AS17676 211.15.42.253 0.0% 20 4.6 2.2 1.4 5.2 1.1
8. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS17676 softbank22111120201 5.0% 20 27.4 27.4 26.9 29.7 0.8
12. AS4134 202.97.33.125 0.0% 20 30.7 29.5 27.2 36.2 1.9
13. AS4134 202.97.24.145 55.0% 20 31.9 35.7 29.1 46.7 6.0
14. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. AS4812 124.74.166.226 85.0% 20 29.1 31.2 29.1 34.0 2.5
16. AS4812 101.89.240.38 5.0% 20 32.0 32.5 29.0 47.1 5.2
17. AS4812 101.227.217.94 35.0% 20 29.8 31.2 28.6 41.2 4.0
18. AS4812 101.227.191.14 0.0% 20 34.9 32.6 28.5 41.1 4.5
txt
HOST: evoxt.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS149440 23.27.11.1 0.0% 20 2.4 2.7 1.4 14.5 2.8
2. AS4785 203.96.239.240.stat 0.0% 20 20.9 16.0 5.4 20.9 3.8
3. AS4785 203.96.236.1.static 0.0% 20 0.4 1.7 0.3 13.4 3.2
4. AS4785 203.96.236.0 0.0% 20 0.7 1.2 0.5 3.5 0.9
5. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS17676 211.15.42.254 0.0% 20 0.5 5.3 0.3 16.9 5.9
7. AS17676 211.15.42.253 0.0% 20 1.7 1.6 1.4 2.7 0.3
8. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS17676 softbank22111120207 0.0% 20 61.1 60.3 55.9 63.6 2.5
14. AS4837 219.158.3.29 0.0% 20 62.1 61.6 57.1 64.8 2.4
15. AS4837 219.158.18.65 90.0% 20 61.0 60.2 59.3 61.0 1.2
16. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS17621 139.226.231.98 85.0% 20 50.1 50.9 50.1 51.6 0.8
18. AS17621 139.226.207.190 0.0% 20 58.6 59.7 58.3 68.0 2.7
19. AS17621 112.64.214.70 0.0% 20 58.5 58.6 58.4 59.8 0.3
20. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21. AS17621 59.81.65.42 0.0% 20 54.9 50.6 50.3 54.9 1.0
txt
HOST: evoxt.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS149440 23.27.11.1 0.0% 20 9.2 8.1 1.6 19.6 6.9
2. AS4785 203.96.239.240.stat 0.0% 20 11.6 24.0 11.6 142.5 29.1
3. AS4785 203.96.236.1.static 0.0% 20 0.6 0.7 0.3 1.9 0.4
4. AS4785 203.96.236.5.static 0.0% 20 4.8 13.5 0.9 117.8 25.7
5. AS4785 203.96.236.2.static 0.0% 20 0.7 1.1 0.5 6.7 1.3
6. AS17676 211.15.42.254 0.0% 20 0.4 0.5 0.3 1.4 0.2
7. AS17676 211.15.42.253 0.0% 20 1.6 1.9 1.4 6.1 1.0
8. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS17676 softbank22111120213 0.0% 20 7.5 8.3 7.4 13.5 1.4
12. AS58453 223.120.3.246 65.0% 20 61.7 61.8 61.5 62.3 0.3
13. AS9808 221.183.89.174 0.0% 20 75.2 65.0 62.8 78.7 5.2
14. AS9808 221.183.89.69 70.0% 20 61.9 61.9 61.8 62.1 0.1
15. AS9808 221.183.89.50 55.0% 20 74.5 64.5 63.1 74.5 3.8
16. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS9808 117.185.127.22 5.0% 20 66.9 68.0 66.4 81.9 3.6
18. AS9808 117.185.126.50 0.0% 20 64.0 63.9 63.8 64.3 0.1
19. AS9808 . 0.0% 20 63.9 63.6 63.4 64.4 0.2
txt
HOST: evoxt.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS149440 23.27.11.1 0.0% 20 2.4 4.1 1.5 25.0 5.2
2. AS4785 203.96.239.240.stat 0.0% 20 12.6 27.1 8.1 119.1 29.2
3. AS4785 203.96.236.1.static 0.0% 20 0.7 0.5 0.3 1.0 0.2
4. AS4785 203.96.236.9.static 0.0% 20 9.8 6.9 1.8 10.5 3.0
5. AS4785 203.96.236.6.static 0.0% 20 0.6 0.7 0.5 1.3 0.2
6. AS17676 211.15.42.254 0.0% 20 0.7 1.2 0.3 6.9 1.8
7. AS17676 211.15.42.253 0.0% 20 1.4 2.7 1.4 19.7 4.2
8. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS17676 softbank22111120205 90.0% 20 27.0 27.0 27.0 27.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS4134 202.97.83.34 65.0% 20 28.0 28.3 28.0 29.4 0.5
14. AS4134 202.97.29.146 90.0% 20 53.4 52.3 51.1 53.4 1.6
15. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. AS4134 183.62.122.6 30.0% 20 50.1 50.0 49.9 50.2 0.1
18. AS4134 183.36.23.111 0.0% 20 50.5 50.6 50.5 50.9 0.1
txt
HOST: evoxt.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS149440 23.27.11.1 5.0% 20 22.6 8.9 1.2 22.6 7.3
2. AS4785 203.96.239.240.stat 0.0% 20 14.8 17.8 12.3 22.3 3.1
3. AS4785 203.96.236.1.static 0.0% 20 0.5 1.0 0.3 9.0 1.9
4. AS4785 203.96.236.5.static 0.0% 20 1.0 6.4 1.0 13.1 3.3
5. AS4785 203.96.236.2.static 0.0% 20 0.6 0.7 0.5 0.9 0.1
6. AS17676 211.15.42.254 0.0% 20 0.5 1.0 0.3 8.0 1.7
7. AS17676 211.15.42.253 0.0% 20 1.5 1.6 1.4 2.4 0.3
8. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS17676 softbank22111120207 0.0% 20 60.6 59.8 56.4 63.8 2.4
14. AS4837 219.158.9.226 25.0% 20 51.5 53.8 50.2 57.0 2.5
15. AS4837 219.158.8.109 70.0% 20 48.9 51.2 48.8 62.4 5.5
16. AS4837 219.158.112.46 75.0% 20 79.4 79.4 78.9 80.2 0.5
17. AS17816 157.18.0.206 5.0% 20 93.5 94.0 86.3 106.8 7.5
18. AS17816 120.80.235.74 0.0% 20 78.6 81.1 78.4 88.8 2.6
19. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21. AS17816 112.90.209.2 0.0% 20 87.8 88.2 87.1 90.4 0.9
22. AS17816 112.90.211.100 0.0% 20 85.8 85.9 85.8 86.1 0.1
txt
HOST: evoxt.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS149440 23.27.11.1 0.0% 20 2.2 2.5 1.4 5.4 1.1
2. AS4785 203.96.239.240.stat 0.0% 20 14.6 16.5 11.3 23.2 3.7
3. AS4785 203.96.236.1.static 0.0% 20 0.5 1.6 0.4 13.1 3.5
4. AS4785 203.96.236.0 0.0% 20 18.1 1.8 0.5 18.1 3.9
5. AS4785 cs1708.q511.os1.xto 0.0% 20 0.7 0.8 0.7 0.9 0.1
6. AS17676 211.15.42.254 0.0% 20 0.7 0.6 0.4 2.3 0.5
7. AS17676 211.15.42.253 0.0% 20 1.8 1.6 1.3 1.8 0.2
8. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS17676 softbank22111013113 0.0% 20 58.2 58.4 58.0 59.7 0.4
14. AS58453 223.120.3.85 30.0% 20 63.5 58.7 58.0 63.5 1.4
15. AS58453 223.120.2.86 0.0% 20 62.6 63.1 62.3 68.9 1.5
16. AS9808 221.183.55.82 0.0% 20 63.9 64.5 63.8 74.2 2.3
17. AS9808 221.183.92.21 0.0% 20 64.0 64.0 63.9 64.3 0.1
18. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20. AS56040 120.197.29.94 0.0% 20 79.9 79.3 78.9 79.9 0.2
21. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23. AS56040 183.240.64.85 0.0% 20 79.1 81.7 78.5 94.5 4.4
24. AS56040 183.240.65.191 0.0% 20 77.5 78.1 76.5 84.3 1.8
三网去程详细路由:
txt
0. 119.188.246.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 119.188.246.1 0.0% 20 1.3 4.4 1.1 40.5 9.3 4837 CN CHINA169-BACKBON
2 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 119.188.251.85 0.0% 20 0.9 2.2 0.6 29.5 6.4 4837 CN CHINA169-BACKBON
5 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
6 219.158.19.5 90.0% 20 18.6 18.6 18.6 18.6 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
7 219.158.113.114 0.0% 20 19.7 22.3 18.6 28.6 2.5 4837 CN CHINA169-BACKBON
8 219.158.113.133 0.0% 20 21.5 22.2 18.1 25.9 2.2 4837 CN CHINA169-BACKBON
9 221.111.202.45 0.0% 20 45.9 46.8 43.8 49.4 1.4 17676 JP GIGAINFRA softbank221111202045.bbtec.net
10 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
11 211.15.42.254 0.0% 20 43.9 44.5 43.8 54.6 2.4 17676 JP GIGAINFRA
12 203.96.236.33 0.0% 20 44.1 44.7 43.8 57.5 3.0 4785 JP XTOM-JP xTom 203.96.236.33.static.xtom.com
13 203.96.239.241 0.0% 20 50.0 52.1 45.9 61.6 5.2 4785 JP XTOM-JP xTom 203.96.239.241.static.xtom.com
14 *** 0.0% 20 45.0 47.1 44.8 81.1 8.1 149440 MY EVOXTENTERPRISE
txt
0. 58.218.205.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 10.1.29.101 20.0% 20 2.7 6.8 2.7 11.0 2.9 -
2 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
3 221.229.194.65 0.0% 20 1.5 1.7 1.5 2.7 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBON
4 61.147.34.81 0.0% 20 8.8 8.8 8.5 9.1 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBON
5 202.97.52.245 85.0% 20 13.6 13.5 13.5 13.6 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBON
6 202.97.57.153 0.0% 20 10.3 10.3 10.2 10.5 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBON
7 202.97.12.197 90.0% 20 15.0 14.9 14.9 15.0 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBON
8 221.111.202.17 0.0% 20 40.0 38.2 36.8 40.1 1.1 17676 JP GIGAINFRA softbank221111202017.bbtec.net
9 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
10 211.15.42.254 0.0% 20 49.9 44.3 37.3 52.6 5.9 17676 JP GIGAINFRA
11 203.96.236.33 0.0% 20 38.5 39.4 38.3 57.9 4.3 4785 JP XTOM-JP xTom 203.96.236.33.static.xtom.com
12 203.96.239.241 0.0% 20 42.3 41.3 40.6 42.5 0.3 4785 JP XTOM-JP xTom 203.96.239.241.static.xtom.com
13 *** 0.0% 20 37.9 37.8 37.7 38.0 0.0 149440 MY EVOXTENTERPRISE
txt
0. 36.151.192.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
2 10.109.25.225 0.0% 20 0.8 0.8 0.7 0.9 0.0 -
3 120.195.42.125 0.0% 20 1.1 1.2 1.1 1.4 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
4 223.109.119.1 0.0% 20 1.3 1.3 1.1 1.6 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
5 221.183.115.49 5.0% 20 5.9 5.8 4.6 17.3 2.9 9808 CN CHINAMOBILE-CN
6 221.183.136.169 0.0% 20 18.7 18.7 18.6 19.1 0.0 9808 CN CHINAMOBILE-CN
7 221.183.89.34 0.0% 20 18.6 18.6 18.5 18.7 0.0 9808 CN CHINAMOBILE-CN
8 221.183.89.177 95.0% 20 28.0 28.0 28.0 28.0 0.0 9808 CN CHINAMOBILE-CN
9 223.120.3.189 70.0% 20 43.9 44.4 43.7 47.6 1.3 58453 HK CMI-INT-HK China
10 223.120.2.118 85.0% 20 47.1 47.5 47.1 47.8 0.0 58453 HK CMI-INT-HK China
11 221.110.131.137 0.0% 20 72.2 72.4 70.4 74.1 1.0 17676 JP GIGAINFRA softbank221110131137.bbtec.net
12 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
13 211.15.42.254 0.0% 20 80.9 80.8 80.7 81.0 0.0 17676 JP GIGAINFRA
14 203.96.236.33 0.0% 20 77.9 78.1 77.8 80.7 0.6 4785 JP XTOM-JP xTom 203.96.236.33.static.xtom.com
15 203.96.239.241 0.0% 20 79.2 80.5 79.2 89.2 2.2 4785 JP XTOM-JP xTom 203.96.239.241.static.xtom.com
16 *** 0.0% 20 80.7 80.7 80.6 80.8 0.0 149440 MY EVOXTENTERPRISE
相关脚本请查看
总结
INFO
流量较少,流媒体解锁能力差,但是硬件相当不错,三网软银线路, 推荐日常使用
对其感兴趣的小伙伴请前往购买,别忘记循环折扣码AFF1055-Zk4To
🎉