韩国VPS AWS-lightsail
AWS,从全球数据中心提供超过 200 项功能齐全的服务。目前支持的支付方式为信用卡(虚拟卡也可以尝试)
lightsail为AWS旗下产品, 以最低$3.5 USD的月度价格提供易于使用的VPS, 新帐号可以免费使用三个月
, 无限次更新IP!!!
商品介绍
本文发布日期18.03.2024, 由于IPv4价格问题 将于1.05.2024进行涨价,仅使用IPv6的话价格不变. 因此本文将介绍更新后的价格
. 位于韩国
流量双向收费(入站+出站)
Linux | *** | ||||
---|---|---|---|---|---|
RAM | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 32 GB | |
vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU | 8vCPU | |
硬盘 | 20GB SSD | 40GB SSD | 60GB SSD | 640GBSSD | |
流量 | 1 TB | 2 TB | 13 TB | 7TB | |
IPv6价格 | $3.5 | $5 | $10 | $160 | |
IPV4+IPv6价格 | $5 | $7 | $12 | $164 |
如果系统选Windows的话,价格将爆涨
流媒体检测 IPv4
流媒体 | 是否解锁 |
---|---|
Dazn | Yes (Region: KR) |
HotStar | No |
Disney+ | No |
Netflix | Yes (Region: KR) |
YouTube Premium | Yes (Region: KR) |
Amazon Prime Video | Yes (Region: KR) |
TVBAnywhere+ | Yes |
iQyi Oversea Region | KR |
Viu.com | No |
YouTube CDN | Tokyo |
Netflix Preferred CDN | Mumbai (Bombay) |
Spotify Registration | Yes (Region: KR) |
Steam Currency | KRW |
ChatGPT | Only Available with Web Browser |
Bing Region | KR |
Instagram Licensed Audio | Yes |
Wavve | Yes |
Tving | Yes |
WATCHA | Yes |
Coupang Play | Yes |
Afreeca TV | Yes |
解锁可以刷IP, 博主不喜欢IPv6,就没有使用, ChatGPT一般都不解锁APP
VPS性能测试--RAM 0.5款
项目 | 信息 |
---|---|
CPU Model | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz |
CPU Cores | 2 @ 2499.998 MHz |
CPU Cache | 36608 KB |
AES-NI | ✓ Enabled |
VM-x/AMD-V | ✗ Disabled |
Total Disk | 19.3 GB (2.1 GB Used) |
Total Mem | 444.0 MB (224.5 MB Used) |
System uptime | 0 days, 0 hour 20 min |
Load average | 0.00, 0.00, 0.01 |
OS | Ubuntu 22.04.1 LTS |
Arch | x86_64 (64 Bit) |
Kernel | 5.15.0-1030-aws |
TCP CC | hybla |
Virtualization | KVM |
IPv4/IPv6 | ✓ Online / ✓ Online |
Organization | AS16509 Amazon.com, Inc. |
Location | Incheon / KR |
Region | Incheon |
测试 | 速度 |
---|---|
I/O Speed(1st run) | 153 MB/s |
I/O Speed(2nd run) | 135 MB/s |
I/O Speed(3rd run) | 135 MB/s |
I/O Speed(average) | 141.0 MB/s |
Node Name | Upload Speed | Download Speed | Latency |
---|---|---|---|
Speedtest.net | 126.68 Mbps | 96.56 Mbps | 21.21 ms |
Los Angeles, US | 664.81 Mbps | 1588.54 Mbps | 132.55 ms |
Dallas, US | 488.16 Mbps | 1738.74 Mbps | 176.71 ms |
Montreal, CA | 116.44 Mbps | 851.95 Mbps | 234.37 ms |
Shanghai, CN | 2.84 Mbps | 280.81 Mbps | 67.70 ms |
Hongkong, CN | 374.47 Mbps | 941.54 Mbps | 113.69 ms |
Mumbai, IN | 399.91 Mbps | 338.25 Mbps | 149.19 ms |
Singapore, SG | 90.13 Mbps | 170.05 Mbps | 75.29 ms |
Tokyo, JP | 328.25 Mbps | 377.10 Mbps | 36.69 ms |
Traceroute 图
9 * 221.183.89.173 (221.183.89.173) 23.823 ms
10 223.120.2.89 (223.120.2.89) 47.006 ms
11 223.120.3.118 (223.120.3.118) 49.755 ms
12 52.95.216.52 (52.95.216.52) 98.021 ms
13 52.93.248.4 (52.93.248.4) 53.999 ms
14 52.93.248.67 (52.93.248.67) 52.732 ms
15 150.222.241.175 (150.222.241.175) 54.047 ms
17 52.93.248.226 (52.93.248.226) 48.796 ms
18 52.93.248.151 (52.93.248.151) 48.078 ms *
19 54.239.122.175 (54.239.122.175) 51.816 ms
20 54.239.122.153 (54.239.122.153) 48.240 ms
21 52.93.247.4 (52.93.247.4) 54.988 ms
看起来好像绕美,但是延时却很低,有点奇怪
三网回程
北京电信 219.141.136.12 | 电信163 [普通线路] |
北京联通 202.106.50.1 | 联通4837[普通线路] |
北京移动 221.179.155.161 | 测试超时 |
上海电信 202.96.209.133 | 电信163 [普通线路] |
上海联通 210.22.97.1 | 联通4837[普通线路] |
上海移动 211.136.112.200 | 移动CMI [普通线路] |
广州电信 58.60.188.222 | 测试超时 |
广州联通 210.21.196.6 | 联通4837[普通线路] |
广州移动 120.196.165.24 | 测试超时 |
成都电信 61.139.2.69 | 测试超时 |
成都联通 119.6.6.6 | 测试超时 |
成都移动 211.137.96.205 | 移动CMI [普通线路] |
相关脚本请查看
总结
INFO
大厂VPS价格一般都比较贵, 但是胜在稳定, 透明, 并没有针对进行大陆线路特殊优化, 有前三个免费套餐, 可以尝试自行测试使用
推荐购买 0.5G RAM
和 1G RAM
款
有风控的危险, 不建议一直吃码子
--服务抵扣金(25刀需要花费60元左右, 淘宝等商家有售)
感兴趣的朋友可以去尝试一下AWS