韩国VPS ByteVirt
ByteVirt,也称为老布,新上韩国三网直连VPS,年付仅30刀, 支持支付宝,加密货币付款方式
购买前请参考 Looking Glass
商品介绍三网直连
流量双向收费(入站+出站)
,价格为每月售价,单位为美元
年付/半年付商品
内存 | CPU | 带宽 | 流量 | 硬盘 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
512MB | 1核 | 200Mbps | 500GB | 15GB SSD | 30年付/16.88半年 |
季付商品
季付 | 月付 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CPU | 1 核 | 2 核 | 2 核 | 4核 | 4核 |
RAM | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 4GB |
流量 | 1 TB | 1.5 TB | 2 TB | 5 TB | 20 TB |
带宽 | 200Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps |
硬盘 | 30GB SSD | 50GB SSD | 50GB SSD | 50GB SSD | 100GB SSD |
价格 | 15 USD | 25 USD | 31 USD | 25 USD | 100 USD |
流媒体检测 IPv4
Dazn | Yes (Region: HK) |
Disney+ | Yes (Region: KR) |
Netflix | Yes (Region: KR) |
YouTube Premium | Yes (Region: KR) |
Amazon Prime Video | Yes (Region: HK) |
TVBAnywhere+ | No |
Spotify Registration | Yes (Region: HK) |
Instagram Licensed Audio | No |
OneTrust Region | HK [Unknown] |
iQyi Oversea Region | HK |
Bing Region | HK |
YouTube CDN | [SEJONG] in [Seoul, Korea] |
Netflix Preferred CDN | [Yancy] in [Seoul, Korea] |
ChatGPT | No (Only Available with Mobile APP) |
Wikipedia Editability | Yes |
Google Search CAPTCHA Free | Yes |
Steam Currency | HKD |
No | |
Wavve | No |
Tving | No |
WATCHA | No |
Coupang Play | Yes |
Naver TV | No |
SPOTV NOW | No |
Afreeca TV | Yes |
KBS Domestic | No |
VPS性能测试-- 系统概述
CPU Model | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz |
CPU Cores | 1 @ 2397.222 MHz |
CPU Cache | 16384 KB |
AES-NI | ✓ Enabled |
VM-x/AMD-V | ✓ Enabled |
Total Disk | 14.5 GB (1.6 GB Used) |
Total Mem | 467.9 MB (144.3 MB Used) |
System uptime | 0 days, 0 hour 15 min |
Load average | 0.01, 0.09, 0.09 |
OS | Ubuntu 22.04 LTS |
Arch | x86_64 (64 Bit) |
Kernel | 5.15.0-39-generic |
TCP CC | bbr |
Virtualization | KVM |
IPv4/IPv6 | ✓ Online / ✓ Online |
Organization | AS138195 MOACK.Co.LTD |
Location | Seoul / KR |
Region | Seoul |
I/O Speed(1st run) | 657 MB/s |
I/O Speed(2nd run) | 773 MB/s |
I/O Speed(3rd run) | 772 MB/s |
I/O Speed(average) | 734.0 MB/s |
Node Name | Upload Speed | Download Speed | Latency |
Speedtest.net | 207.98 Mbps | 199.01 Mbps | 38.89 ms |
Los Angeles, US | 195.40 Mbps | 195.98 Mbps | 137.83 ms |
Dallas, US | 180.58 Mbps | 200.55 Mbps | 163.54 ms |
Montreal, CA | 180.36 Mbps | 200.65 Mbps | 213.74 ms |
Amsterdam, NL | 156.71 Mbps | 202.03 Mbps | 261.96 ms |
Hongkong, CN | 208.48 Mbps | 199.50 Mbps | 37.45 ms |
Mumbai, IN | 159.32 Mbps | 197.66 Mbps | 240.05 ms |
Singapore, SG | 99.83 Mbps | 24.78 Mbps | 200.29 ms |
Tokyo, JP | 208.26 Mbps | 197.18 Mbps | 30.57 ms |
GB5
Operating System | Ubuntu 22.04 LTS 5.15.0-39-generic x86_64 |
Model | QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) |
Motherboard | N/A |
BIOS | SeaBIOS rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org |
Name | Intel Xeon E5-2680 v4 |
Topology | 1 Processor, 1 Core |
Identifier | GenuineIntel Family 6 Model 79 Stepping 1 |
Base Frequency | 2.40 GHz |
L1 Instruction Cache | 32.0 KB |
L1 Data Cache | 32.0 KB |
L2 Cache | 4.00 MB |
L3 Cache | 16.0 MB |
Size | 468 MB |
Itdog全国范围Ping
BGP
三网回程
北京电信 219.141.140.10 | 测试超时 |
北京联通 202.106.195.68 | 联通4837 [普通线路] |
北京移动 221.179.155.161 | 移动CMI [普通线路] |
上海电信 202.96.209.133 | 电信163 [普通线路] |
上海联通 210.22.97.1 | 联通4837 [普通线路] |
上海移动 211.136.112.200 | 移动CMI [普通线路] |
广州电信 58.60.188.222 | 电信163 [普通线路] |
广州联通 210.21.196.6 | 联通4837 [普通线路] |
广州移动 120.196.165.24 | 移动CMI [普通线路] |
成都电信 61.139.2.69 | 电信163 [普通线路] |
成都联通 119.6.6.6 | 联通4837 [普通线路] |
成都移动 211.137.96.205 | 移动CMI [普通线路] |
三网回程详细路由CT 电信 CU 联通 CM 移动
:
txt
HOST: 78dsfxsdgc.bytevirt.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS138195 185.227.70.1 90.0% 20 5364. 5436. 5364. 5507. 101.3
2. AS??? 10.10.10.17 0.0% 20 0.4 0.5 0.3 1.5 0.3
3. AS3786 211.53.96.21 0.0% 20 1.3 1.4 1.3 1.9 0.1
4. AS3786 1.208.164.81 0.0% 20 2.3 3.2 1.9 12.0 2.2
5. AS??? 100.66.111.2 0.0% 20 2.0 3.0 1.8 13.7 2.6
6. AS4134 202.97.53.149 75.0% 20 22.8 22.2 21.8 22.8 0.4
7. AS4134 202.97.33.153 0.0% 20 22.4 22.5 22.4 22.9 0.1
8. AS4134 202.97.48.17 85.0% 20 22.9 23.0 22.9 23.1 0.1
9. AS4134 202.97.33.105 95.0% 20 48.1 48.1 48.1 48.1 0.0
10. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS23724 36.110.251.69 90.0% 20 49.7 49.8 49.7 49.8 0.0
12. AS23724 36.110.245.142 10.0% 20 51.4 52.2 51.2 55.8 1.3
13. AS23724 220.181.162.190 0.0% 20 51.5 62.4 50.6 265.4 47.8
14. AS23724 220.181.173.35 0.0% 20 49.7 49.7 49.5 50.5 0.2
txt
HOST: 78dsfxsdgc.bytevirt.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS138195 185.227.70.1 85.0% 20 5369. 5340. 5319. 5369. 25.6
2. AS??? 10.10.10.17 0.0% 20 0.4 0.7 0.4 5.1 1.0
3. AS3786 211.53.96.21 0.0% 20 1.4 1.4 1.2 1.8 0.1
4. AS3786 1.213.152.57 0.0% 20 2.8 3.0 2.2 6.5 0.9
5. AS??? 100.66.111.6 0.0% 20 26.5 4.5 2.1 26.5 5.8
6. AS3786 211.40.6.210 0.0% 20 49.0 50.0 46.5 54.0 2.3
7. AS4837 219.158.19.86 0.0% 20 48.5 50.2 46.5 54.4 2.4
8. AS4837 219.158.19.81 0.0% 20 47.9 47.4 46.3 48.4 0.7
9. AS4837 219.158.6.169 95.0% 20 43.3 43.3 43.3 43.3 0.0
10. AS4808 125.33.186.222 15.0% 20 44.3 46.3 44.2 54.7 3.3
11. AS4808 221.216.107.126 0.0% 20 44.7 44.7 44.5 45.7 0.3
12. AS4808 61.49.168.22 70.0% 20 44.7 44.7 44.7 44.8 0.0
13. AS4808 202.108.29.159 0.0% 20 44.0 44.0 43.9 44.4 0.1
txt
HOST: 78dsfxsdgc.bytevirt.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS138195 185.227.70.1 75.0% 20 5565. 5460. 5323. 5565. 92.0
2. AS??? 10.10.10.17 0.0% 20 1.5 0.9 0.3 7.3 1.5
3. AS58453 223.119.21.13 0.0% 20 2.2 2.1 1.8 2.7 0.2
4. AS58453 223.120.3.113 0.0% 20 3.0 3.1 2.0 8.2 1.7
5. AS58453 223.120.3.225 0.0% 20 37.6 38.1 37.4 47.1 2.1
6. AS58453 223.120.2.6 0.0% 20 55.2 47.8 46.5 57.4 2.9
7. AS9808 221.183.55.58 25.0% 20 49.5 49.4 49.2 49.6 0.1
8. AS9808 221.183.92.21 0.0% 20 48.5 48.4 48.3 48.6 0.1
9. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS9808 221.183.37.221 95.0% 20 63.7 63.7 63.7 63.7 0.0
11. AS9808 221.183.94.26 95.0% 20 65.0 65.0 65.0 65.0 0.0
12. AS9808 211.136.0.78 0.0% 20 67.0 66.8 66.3 67.4 0.3
13. AS9394 61.237.2.197 0.0% 20 74.7 70.3 66.0 79.2 3.7
14. AS24138 61.233.9.90 0.0% 20 67.0 66.9 66.5 68.0 0.3
15. AS24138 122.70.134.170 0.0% 20 66.8 66.7 66.5 66.8 0.1
16. AS24138 122.70.129.214 0.0% 20 66.4 66.4 66.2 66.9 0.1
17. AS24138 222.35.73.1 0.0% 20 66.9 67.0 66.9 67.1 0.1
txt
HOST: 78dsfxsdgc.bytevirt.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS138195 185.227.70.1 55.0% 20 5477. 5484. 5434. 5537. 33.6
2. AS??? 10.10.10.17 0.0% 20 0.6 1.8 0.4 7.9 2.2
3. AS3786 211.53.96.21 0.0% 20 1.6 1.4 1.3 1.6 0.1
4. AS3786 1.213.152.57 0.0% 20 2.7 2.8 2.3 4.0 0.4
5. AS??? 100.66.111.6 0.0% 20 2.5 5.0 2.2 26.4 6.1
6. AS4134 202.97.53.149 90.0% 20 22.1 22.1 22.1 22.1 0.0
7. AS4134 202.97.39.190 90.0% 20 25.9 25.6 25.4 25.9 0.3
8. AS4134 202.97.83.90 85.0% 20 35.3 27.4 23.4 35.3 6.8
9. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS4812 124.74.166.230 75.0% 20 26.1 26.5 26.1 26.9 0.3
11. AS4812 101.89.240.46 0.0% 20 24.6 24.6 24.3 26.5 0.5
12. AS4812 101.227.217.90 15.0% 20 30.1 26.1 25.4 30.1 1.5
13. AS4812 101.227.191.14 0.0% 20 24.5 24.8 24.4 28.6 0.9
txt
HOST: 78dsfxsdgc.bytevirt.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS138195 185.227.70.1 75.0% 20 5438. 5431. 5403. 5476. 28.1
2. AS??? 10.10.10.17 0.0% 20 0.5 0.9 0.4 4.5 1.1
3. AS3786 211.53.96.21 0.0% 20 1.4 1.6 1.3 5.2 0.8
4. AS3786 1.208.164.29 0.0% 20 2.5 3.4 1.6 18.1 3.8
5. AS3786 1.213.104.34 0.0% 20 2.5 7.4 2.1 34.7 10.2
6. AS4837 219.158.38.113 0.0% 20 45.0 46.8 44.9 49.1 1.4
7. AS4837 219.158.8.189 0.0% 20 50.3 48.9 45.2 51.6 2.1
8. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS17621 139.226.207.190 0.0% 20 45.1 45.0 44.7 45.7 0.2
11. AS17621 112.64.214.214 0.0% 20 45.3 45.5 45.3 46.0 0.2
12. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS17621 59.81.65.42 0.0% 20 44.6 44.6 44.5 45.2 0.1
txt
HOST: 78dsfxsdgc.bytevirt.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS138195 185.227.70.1 85.0% 20 5437. 5481. 5437. 5506. 38.5
2. AS??? 10.10.10.17 0.0% 20 0.6 0.5 0.4 1.0 0.2
3. AS58453 223.119.21.13 0.0% 20 2.3 2.6 2.0 4.6 0.7
4. AS58453 223.120.3.113 0.0% 20 2.2 2.2 1.8 2.6 0.2
5. AS58453 223.120.3.214 0.0% 20 27.1 27.3 26.9 31.1 1.0
6. AS9808 221.183.89.170 0.0% 20 28.0 28.0 27.8 28.3 0.1
7. AS9808 221.183.89.33 0.0% 20 27.8 27.7 27.5 27.8 0.1
8. AS9808 221.183.89.10 30.0% 20 29.4 29.4 29.2 29.8 0.2
9. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS9808 117.185.126.66 0.0% 20 29.2 29.3 29.1 29.5 0.1
12. AS9808 . 0.0% 20 29.8 29.9 29.8 30.0 0.1
txt
HOST: 78dsfxsdgc.bytevirt.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS138195 185.227.70.1 80.0% 20 5464. 5424. 5387. 5464. 32.0
2. AS??? 10.10.10.17 0.0% 20 0.6 0.7 0.3 4.1 0.8
3. AS3786 211.53.96.21 0.0% 20 1.4 1.4 1.3 1.8 0.1
4. AS3786 1.213.152.57 0.0% 20 2.2 4.4 2.2 18.7 4.4
5. AS3786 1.208.145.110 0.0% 20 2.2 3.5 2.0 18.7 3.8
6. AS4134 202.97.53.37 0.0% 20 49.9 50.1 49.8 52.4 0.5
7. AS4134 202.97.12.141 0.0% 20 52.9 51.7 50.1 53.4 1.1
8. AS4134 202.97.48.205 90.0% 20 52.2 51.8 51.4 52.2 0.6
9. AS4134 202.97.58.30 95.0% 20 66.2 66.2 66.2 66.2 0.0
10. AS4134 14.147.127.78 15.0% 20 67.6 67.4 67.1 67.9 0.2
11. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS4134 58.60.188.222 0.0% 20 66.5 66.4 66.3 66.8 0.1
txt
HOST: 78dsfxsdgc.bytevirt.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS138195 185.227.70.1 70.0% 20 5515. 5478. 5381. 5515. 52.3
2. AS??? 10.10.10.17 0.0% 20 0.8 0.6 0.4 1.4 0.3
3. AS3786 211.53.96.21 0.0% 20 1.4 1.4 1.3 1.8 0.1
4. AS3786 1.213.149.13 0.0% 20 2.3 3.3 1.9 11.2 2.4
5. AS3786 61.42.234.18 0.0% 20 2.3 2.2 2.0 3.9 0.4
6. AS4837 219.158.33.93 0.0% 20 45.8 47.0 45.1 48.5 1.0
7. AS4837 219.158.8.185 0.0% 20 45.6 48.1 44.4 52.1 2.4
8. AS4837 219.158.7.133 0.0% 20 43.9 43.2 42.4 44.3 0.6
9. AS4837 219.158.6.214 70.0% 20 65.7 66.1 65.7 67.3 0.6
10. AS17816 112.97.0.2 0.0% 20 71.4 71.6 71.4 72.3 0.2
11. AS17816 120.80.233.222 0.0% 20 77.8 76.2 73.9 78.9 1.8
12. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS17816 112.90.209.6 0.0% 20 71.7 72.5 71.7 74.7 0.7
15. AS17816 112.90.211.100 0.0% 20 71.0 71.1 70.9 72.9 0.4
txt
HOST: 78dsfxsdgc.bytevirt.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS138195 185.227.70.1 70.0% 20 5407. 5443. 5338. 5555. 71.4
2. AS??? 10.10.10.17 0.0% 20 3.2 1.2 0.4 6.3 1.5
3. AS58453 223.119.21.13 0.0% 20 2.8 3.5 2.0 9.0 2.3
4. AS58453 223.120.3.113 0.0% 20 6.0 2.6 1.8 6.0 0.9
5. AS58453 223.120.3.225 0.0% 20 43.2 38.6 37.5 43.2 1.9
6. AS58453 223.120.2.6 0.0% 20 51.6 47.5 46.3 51.6 1.3
7. AS9808 221.183.55.58 0.0% 20 53.9 49.9 49.2 55.0 1.6
8. AS9808 221.183.92.17 5.0% 20 50.6 50.8 50.5 52.2 0.5
9. AS9808 221.183.89.246 55.0% 20 51.5 51.7 51.4 52.3 0.3
10. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS56040 211.136.244.254 0.0% 20 61.8 60.4 59.7 63.4 1.0
12. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. AS??? ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. AS56040 183.240.64.85 0.0% 20 62.3 62.3 61.8 65.1 0.9
15. AS56040 183.240.65.191 0.0% 20 64.4 60.6 58.8 64.4 1.9
三网去程详细路由:
txt
0. 119.188.246.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 119.188.246.1 65.0% 20 1.2 1.4 1.1 2.3 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
2 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 119.188.251.69 0.0% 20 0.8 0.8 0.7 1.0 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
5 119.188.251.9 90.0% 20 35.9 36.0 35.9 36.1 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
6 219.158.126.117 15.0% 20 13.5 15.7 13.4 22.7 2.9 4837 CN CHINA169-BACKBON
7 219.158.5.146 0.0% 20 18.0 19.5 16.0 23.0 2.4 4837 CN CHINA169-BACKBON
8 219.158.16.78 0.0% 20 17.9 21.1 17.0 24.1 2.2 4837 CN CHINA169-BACKBON
9 203.160.70.210 0.0% 20 58.4 58.5 58.2 59.5 0.2 10099 HK UNICOM-GLOBAL
10 43.251.15.66 0.0% 20 59.1 59.1 59.1 59.4 0.0 10099 HK UNICOM-GLOBAL
11 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
12 *** 0.0% 20 51.8 51.1 50.9 53.0 0.4 138195 KR MOACKCOLTD-AS-AP
txt
0. 58.218.205.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 10.1.29.101 0.0% 20 5.7 4.6 2.1 11.4 2.8 -
2 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
3 221.229.194.69 0.0% 20 1.5 1.6 1.5 1.9 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBON
4 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
5 202.97.52.45 95.0% 20 11.0 11.0 11.0 11.0 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBON
6 202.97.71.30 95.0% 20 14.4 14.4 14.4 14.4 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBON
7 202.97.85.198 60.0% 20 12.3 12.6 12.3 14.9 0.8 4134 CN CHINANET-BACKBON
8 202.97.53.150 0.0% 20 44.0 37.6 31.2 57.3 7.7 4134 CN CHINANET-BACKBON
9 100.66.111.5 0.0% 20 34.6 39.0 34.6 75.0 10.0 -
10 1.213.152.58 90.0% 20 32.6 32.6 32.6 32.7 0.0 3786 KR LGDACOM LG DACOM
11 211.53.96.22 0.0% 20 36.6 36.6 36.5 37.6 0.0 3786 KR LGDACOM LG DACOM
12 ??? 100.0 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
13 *** 0.0% 19 33.4 33.6 33.4 34.1 0.0 138195 KR MOACKCOLTD-AS-AP
txt
0. 36.151.192.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 10.1.29.101 0.0% 20 1.7 2.3 1.6 9.1 1.5 -
2 10.109.25.189 0.0% 20 0.7 0.8 0.6 2.1 0.2 -
3 120.195.42.125 85.0% 20 1.2 1.2 1.1 1.2 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
4 223.109.119.1 0.0% 20 1.4 1.6 1.2 4.8 0.7 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
5 221.183.115.49 0.0% 20 4.8 4.9 4.5 10.0 1.2 9808 CN CHINAMOBILE-CN
6 221.183.136.169 0.0% 20 18.8 18.8 18.8 19.1 0.0 9808 CN CHINAMOBILE-CN
7 221.183.89.34 25.0% 20 18.9 19.0 18.9 19.1 0.0 9808 CN CHINAMOBILE-CN
8 221.183.89.169 5.0% 20 17.8 18.5 17.7 27.7 2.2 9808 CN CHINAMOBILE-CN
9 223.120.3.209 0.0% 20 43.5 43.7 43.2 48.3 1.1 58453 HK CMI-INT-HK China
10 223.120.3.114 0.0% 20 44.0 44.1 43.8 45.3 0.0 58453 HK CMI-INT-HK China
11 223.119.21.14 0.0% 20 60.6 60.6 60.5 61.6 0.0 58453 HK CMI-INT-HK China
12 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
13 *** 0.0% 20 43.8 43.8 43.7 44.0 0.0 138195 KR MOACKCOLTD-AS-AP
相关脚本请查看
总结
INFO
硬件还不错,年付商品性价比更高,对于北方用户来说,比HK延时更低,十分推荐