瑞典VPS Aeza
Aeza俄罗斯商家,目前瑞典正在搞活动1Cores 4GBRAM 10GBNVMe 100Mbps无限流量
仅需1.09欧每月
该商家并没有提供Looking Glass
商品介绍
该商家没有对大陆网络优化
瑞典PROMO | ||||
---|---|---|---|---|
1 Cores | 4GB RAM | 10G NVME | 100Mbps | 1.09欧/每月 |
非promo,统一附赠DDos防护,可按小时购买测试
Shared | *** | ||||
---|---|---|---|---|---|
CPU | 1 核 | 2 核 | 4 核 | 16 核 | |
RAM | 2GB | 4GB | 8GB | 32GB | |
硬盘 | 30GB NVME | 60GB NVME | 120GB NVME | 480GB NVME | |
价格 | 4.94 欧元 | 9.98 欧元 | 19.77 欧元 | 79.09 欧元 |
流媒体检测 IPv4
Dazn | Yes (Region: SE) |
HotStar | No |
Disney+ | Yes (Region: SE) |
Netflix | Yes (Region: SE) |
YouTube Premium | Yes (Region: SE) |
Amazon Prime Video | Yes (Region: SE) |
TVBAnywhere+ | Yes |
iQyi Oversea Region | SG |
Viu.com | No |
YouTube CDN | Stockholm |
Netflix Preferred CDN | Stockholm |
Spotify Registration | Yes (Region: SE) |
Steam Currency | EUR |
ChatGPT | Yes |
Bing Region | SE |
Instagram Licensed Audio | No |
Rakuten TV | Yes |
SkyShowTime | Yes (Region: SE) |
HBO Max | Yes |
VPS性能测试--PROMO款 系统概述
CPU Model | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor |
CPU Cores | 1 @ 3599.998 MHz |
CPU Cache | 512 KB |
AES-NI | ✓ Enabled |
VM-x/AMD-V | ✗ Disabled |
Total Disk | 10.3 GB (2.9 GB Used) |
Total Mem | 3.8 GB (156.2 MB Used) |
Total Swap | 512.0 MB (0 Used) |
System uptime | 0 days, 0 hour 40 min |
Load average | 0.47, 0.23, 0.09 |
OS | Ubuntu 22.04.4 LTS |
Arch | x86_64 (64 Bit) |
Kernel | 5.15.0-97-generic |
TCP CC | bbr |
Virtualization | KVM |
IPv4/IPv6 | ✓ Online / ✓ Online |
Organization | AS210644 AEZA INTERNATIONAL LTD |
Location | Stockholm / SE |
Region | Stockholm |
I/O Speed(1st run) | 14.1 MB/s |
I/O Speed(2nd run) | 388 MB/s |
I/O Speed(3rd run) | 852 MB/s |
I/O Speed(average) | 418.0 MB/s |
Node Name | Upload Speed | Download Speed | Latency |
Speedtest.net | 102.66 Mbps | 81.41 Mbps | 7.37 ms |
Los Angeles, US | 101.63 Mbps | 61.22 Mbps | 158.35 ms |
Dallas, US | 103.47 Mbps | 27.57 Mbps | 131.41 ms |
Montreal, CA | 107.89 Mbps | 97.77 Mbps | 113.39 ms |
Amsterdam, NL | 104.39 Mbps | 97.44 Mbps | 29.35 ms |
Shanghai, CN | 107.72 Mbps | 100.27 Mbps | 279.57 ms |
Hongkong, CN | 106.08 Mbps | 96.88 Mbps | 191.81 ms |
Mumbai, IN | 108.18 Mbps | 0.57 Mbps | 176.46 ms |
Singapore, SG | 53.41 Mbps | 84.04 Mbps | 350.66 ms |
Tokyo, JP | 35.14 Mbps | 32.22 Mbps | 337.02 ms |
GB5--PROMO款
Operating System | Ubuntu 24.04 LTS 6.8.0-31-generic x86_64 |
Model | Red Hat KVM |
Motherboard | N/A |
Name | AMD Ryzen 5 3600 |
Topology | 1 Processor, 1 Core |
Base Frequency | 3.60 GHz |
L1 Instruction Cache | 64.0 KB x 1 |
L1 Data Cache | 64.0 KB x 1 |
L2 Cache | 512 KB x 1 |
L3 Cache | 16.0 MB x 1 |
Memory | 3.82 GB |
Single-Core Score | 756 |
Multi-Core Score | 834 |
itdog ping图
三网回程
北京电信 219.141.136.12 | 测试超时 |
北京联通 202.106.50.1 | 联通4837[普通线路] |
北京移动 221.179.155.161 | 移动CMI [普通线路] |
上海电信 202.96.209.133 | 测试超时 |
上海联通 210.22.97.1 | 联通4837[普通线路] |
上海移动 211.136.112.200 | 移动CMI [普通线路] |
广州电信 58.60.188.222 | 电信163 [普通线路] |
广州联通 210.21.196.6 | 联通4837[普通线路] |
广州移动 120.196.165.24 | 移动CMI [普通线路] |
成都电信 61.139.2.69 | 电信163 [普通线路] |
成都联通 119.6.6.6 | 联通4837[普通线路] |
成都移动 211.137.96.205 | 移动CMI [普通线路] |
Ping.pe 三网去程:
txt
0. 119.188.246.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 119.188.246.1 0.0% 20 4.8 1.9 1.1 4.8 1.2 4837 CN CHINA169-BACKBON
2 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 119.188.251.57 0.0% 20 0.7 1.0 0.6 3.6 0.6 4837 CN CHINA169-BACKBON
5 119.188.251.1 65.0% 20 21.0 21.1 21.0 21.4 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
6 219.158.123.185 25.0% 20 12.9 14.0 12.9 28.2 3.9 4837 CN CHINA169-BACKBON
7 219.158.5.146 0.0% 20 20.0 18.8 15.0 22.2 2.2 4837 CN CHINA169-BACKBON
8 219.158.3.50 0.0% 20 14.4 17.5 13.9 21.2 2.4 4837 CN CHINA169-BACKBON
9 219.158.98.10 0.0% 20 156.8 160.0 156.5 163.9 2.3 4837 CN CHINA169-BACKBON
10 80.239.135.4 40.0% 20 242.4 242.1 241.2 247.9 1.8 1299 SE TWELVE99 sjo-b23-link.ip.twelve99.net
11 62.115.137.168 0.0% 20 266.6 266.7 266.4 267.2 0.0 1299 SE TWELVE99 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net
12 62.115.112.245 70.0% 20 270.8 271.0 270.8 271.2 0.0 1299 SE TWELVE99 ldn-bb2-link.ip.twelve99.net
13 62.115.141.247 50.0% 20 271.1 271.0 271.0 271.1 0.0 1299 SE TWELVE99 ldn-b11-link.ip.twelve99.net
14 62.115.187.2 0.0% 19 226.7 226.7 226.6 227.1 0.0 1299 SE TWELVE99 datacamp-ic-362025.ip.twelve9...
15 138.199.0.77 0.0% 19 218.5 220.8 217.3 230.9 4.3 60068 GB CDN77 _ vl203.lon-cyx2-dist-2.cdn77.com
16 *** 0.0% 19 226.1 226.1 226.0 226.5 0.0 210644 GB AEZA
txt
0. 58.218.205.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 10.1.29.101 0.0% 20 4.3 5.7 1.7 11.1 2.7 -
2 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
3 172.20.8.57 0.0% 20 1.7 1.8 1.6 2.3 0.0 -
4 61.177.216.37 65.0% 20 6.0 5.9 5.9 6.1 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBON
5 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
6 202.97.57.17 10.0% 20 13.7 18.6 12.6 26.7 4.5 4134 CN CHINANET-BACKBON
7 202.97.33.126 55.0% 20 13.4 13.0 12.9 13.4 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBON
8 202.97.99.222 20.0% 20 262.2 257.3 247.2 265.7 6.0 4134 CN CHINANET-BACKBON
9 202.97.58.150 70.0% 20 251.3 269.9 250.5 363.6 45.9 4134 CN CHINANET-BACKBON
10 62.115.124.116 85.0% 20 277.8 291.1 277.8 298.1 11.5 1299 SE TWELVE99 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net
11 62.115.136.213 20.0% 20 248.9 255.9 248.7 297.3 14.7 1299 SE TWELVE99 ffm-b5-link.ip.twelve99.net
12 62.115.236.34 40.0% 20 258.5 256.6 248.1 258.5 2.9 1299 SE TWELVE99 datacamp-ic-382483.ip.twelve9...
13 169.150.194.49 21.1% 19 262.0 257.8 248.6 264.8 4.7 60068 GB CDN77 _ vl215.fra-cyx2-dist-1.cdn77.com
14 *** 42.1% 19 272.4 271.2 264.2 273.7 2.4 210644 GB AEZA
txt
0. 36.151.192.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 10.1.29.101 0.0% 20 2.5 4.7 2.1 9.4 2.3 -
2 10.109.27.17 0.0% 20 0.8 0.8 0.7 1.0 0.0 -
3 120.195.42.125 5.0% 20 1.1 1.6 1.1 7.2 1.4 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
4 223.109.119.5 0.0% 20 1.1 1.1 1.0 1.3 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
5 221.183.115.53 60.0% 20 4.7 4.7 4.6 4.8 0.0 9808 CN CHINAMOBILE-CN
6 221.183.136.65 0.0% 20 15.6 15.6 15.5 16.1 0.0 9808 CN CHINAMOBILE-CN
7 221.183.89.34 25.0% 20 15.8 15.7 15.6 16.1 0.0 9808 CN CHINAMOBILE-CN
8 221.183.89.177 5.0% 20 17.1 17.1 17.0 17.5 0.0 9808 CN CHINAMOBILE-CN
9 223.120.22.53 30.0% 20 15.3 15.2 15.0 15.6 0.0 58453 HK CMI-INT-HK Level
10 223.120.12.145 0.0% 20 193.7 193.4 193.3 193.8 0.0 58453 HK CMI-INT-HK Level
11 223.120.6.70 0.0% 20 194.7 194.6 194.4 194.9 0.0 58453 HK CMI-INT-HK Level
12 62.115.171.214 40.0% 20 241.9 240.4 235.6 242.5 1.9 1299 SE TWELVE99 sjo-b23-link.ip.twelve99.net
13 62.115.119.228 0.0% 20 279.3 282.4 254.7 297.2 15.3 1299 SE TWELVE99 nyk-bb2-link.ip.twelve99.net
14 62.115.113.21 20.0% 20 427.8 422.3 417.6 429.9 3.8 1299 SE TWELVE99 ldn-bb1-link.ip.twelve99.net
15 62.115.138.169 30.0% 20 288.9 288.9 288.8 288.9 0.0 1299 SE TWELVE99 ldn-b11-link.ip.twelve99.net
16 62.115.187.2 5.0% 20 296.6 297.7 289.2 306.4 7.3 1299 SE TWELVE99 datacamp-ic-362025.ip.twelve9...
17 138.199.0.77 5.0% 20 303.3 297.7 288.7 305.9 7.6 60068 GB CDN77 _ vl203.lon-cyx2-dist-2.cdn77.com
18 *** 5.0% 20 305.6 297.6 288.7 305.9 7.1 210644 GB AEZA
相关脚本请查看
总结
INFO
延时非常差, 硬件尚可,但是无限流量, 流媒体解锁还可以,好像更适合落地或者欧洲站点,博主买来用作程序测试
对该优惠活动感兴趣的朋友,前往Aeza购买,PROMO这个价格非常香