新加坡VPS JustHost
JustHost老牌VPS提供商,提供22个国家或地区的服务,经过一系列涨价后,价格并没有优势,目前支持的支付方式为信用卡、Paypal、支付宝、和各种加密货币
8折优惠码LET20
或PROMO20
, Looking Glass参考意义不大 因为与实际使用相差甚大
特色
支持15天退款
免费更换地区
,且每台机器免费50次更换ip无限流量
, 限速200Mbps
商品介绍
长期购买3个月,6个月,12个月分别优惠5%,10%,20%
由于定价较为复杂,难以整理,还是直接上图吧,以下价格为年付20%优惠后的每月价格
:
由于新加坡地区IP较其他地区价格更为昂贵,博主购买HDD Start价格为32.8
人民币
流媒体检测 IPv4
流媒体 | 是否解锁 |
---|---|
Dazn: | Yes (Region: SG) |
HotStar: | No |
Disney+: | No |
Netflix: | No |
YouTube Premium: | No (Region: CN) |
Amazon Prime Video: | Yes (Region: SG) |
TVBAnywhere+: | Yes |
iQyi Oversea Region: | SG |
Viu.com: | Yes (Region: SG) |
YouTube CDN: | Singapore |
Netflix Preferred CDN: | Singapore |
Spotify Registration: | Yes (Region: SG) |
Steam Currency: | SGD |
ChatGPT: | Yes |
Bing Region: | SG |
Instagram Licensed Audio: No | |
HBO GO Asia: | Yes (Region: SG) |
解锁可以刷IP, 博主不喜欢IPv6,就没有使用
VPS性能测试--新加坡HDD Start款
项目 | 信息 |
---|---|
CPU Model | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz |
CPU Cores | 1 @ 2299.996 MHz |
CPU Cache | 16384 KB |
AES-NI | ✓ Enabled |
VM-x/AMD-V | ✓ Enabled |
Total Disk | 6.1 GB (3.9 GB Used) |
Total Mem | 466.2 MB (144.6 MB Used) |
Total Swap | 234.1 MB (6.8 MB Used) |
System uptime | 0 days, 2 hour 19 min |
Load average | 0.00, 0.01, 0.00 |
OS | Ubuntu 22.04.1 LTS |
Arch | x86_64 (64 Bit) |
Kernel | 5.15.0-57-generic |
TCP CC | hybla |
Virtualization | KVM |
IPv4/IPv6 | ✓ Online / ✓ Online |
Organization | AS26383 Baxet Group Inc. |
Location | Singapore / SG |
Region | Singapore |
测试 | 速度 |
---|---|
I/O Speed(1st run) | 63.0 MB/s |
I/O Speed(2nd run) | 62.8 MB/s |
I/O Speed(3rd run) | 62.9 MB/s |
I/O Speed(average) | 62.9 MB/s |
Node Name | Upload Speed | Download Speed | Latency |
---|---|---|---|
Speedtest.net | 205.67 Mbps | 192.15 Mbps | 0.43 ms |
Los Angeles, US | 141.87 Mbps | 203.05 Mbps | 178.82 ms |
Montreal, CA | 64.42 Mbps | 172.60 Mbps | 250.00 ms |
Hongkong, CN | 175.49 Mbps | 198.88 Mbps | 34.42 ms |
Mumbai, IN | 189.13 Mbps | 193.88 Mbps | 56.20 ms |
Singapore, SG | 207.52 Mbps | 200.97 Mbps | 0.55 ms |
Tokyo, JP | 200.76 Mbps | 195.91 Mbps | 67.47 ms |
Itdog全国范围Ping
地址显示错误,估计是geo没有更新吧
三网回程
北京电信 219.141.136.12 | 电信163 [普通线路] |
北京联通 202.106.50.1 | 联通4837[普通线路] |
北京移动 221.179.155.161 | 测试超时 |
上海电信 202.96.209.133 | 电信163 [普通线路] |
上海联通 210.22.97.1 | 联通4837[普通线路] |
上海移动 211.136.112.200 | 移动CMI [普通线路] |
广州电信 58.60.188.222 | 电信163 [普通线路] |
广州联通 210.21.196.6 | 联通4837[普通线路] |
广州移动 120.196.165.24 | 移动CMI [普通线路] |
成都电信 61.139.2.69 | 电信163 [普通线路] |
成都联通 119.6.6.6 | 联通4837[普通线路] |
成都移动 211.137.96.205 | 移动CMI [普通线路] |
相关脚本请查看
总结
INFO
硬件较差,无限流量, 并没有针对进行大陆线路特殊优化,更适合建立资源站,移动富强还可以,IP目前送中,博主已经拉回来了
如果对新加坡无限流量感兴趣的小伙伴可以购买
其他地区
| 美国 |